Descrizione
L’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, prevede, con termine ordinatorio, che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso.
Nel rispetto dell’art. sopra indicato rendiamo disponibili di seguito i files del PTOF.
Ptof
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
SAIS07100N-202225-202425-20241204 | 4.26 MB | 16-08-2025 | Download |
Allegati al Ptof
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
ATTO-DI-INDIRIZZO_-IOC_vico-de-vivo | 324.12 KB | 03-05-2025 | Download | ||
SNV_PubblicazioneRav-SAIS07100N | 3.42 MB | 16-08-2025 | Download | ||
carta-dei-servizi_triennio-2022-2025_a.s.-2024-2025 | 342.09 KB | 03-05-2025 | Download | ||
Patto-educativo-di-corresponsabilita-2022_25 | 349.11 KB | 03-05-2025 | Download | ||
piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata | 364.62 KB | 13-08-2025 | Download | ||
PdM_2022_25 | 533.46 KB | 13-08-2025 | Download | ||
timbro_PAI-a.s.-2024-2025 | 383.72 KB | 13-08-2025 | Download | ||
timbro_PAI a.s. 2025-2026_II grado-signed | 388.90 KB | 20-08-2025 | Download | ||
timbro_PAI 2025-2026 vico de vivo I ciclo-signed | 554.66 KB | 20-08-2025 | Download | ||
timbro_Direttiva-sulla-vigilanza-degli-alunni-1 | 416.75 KB | 13-08-2025 | Download |
Gestione della Qualità: documenti
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Politica-della-qualita-MSGQ-Quali.For_.Ma_.-All.04-Rev.-00 | 380.89 KB | 13-08-2025 | Download | ||
Obiettivi-della-qualita-Annesso-all.4-2024 | 242.14 KB | 13-08-2025 | Download | ||
Manuale-2024-25 | 2.70 MB | 13-08-2025 | Download |
Curricolo verticale d'istituto
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
curricolo-distituto-2022.25 | 774.82 KB | 16-08-2025 | Download |
All. 1-4
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
all.-n.1-Curricolo-verticale-Italiano-e-Storia-1 | 708.47 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.2-Curricolo-verticale-Religione-1 | 427.09 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.3-Curricolo-verticale-Discipline-Chimiche-1 | 1.14 MB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.4-Curricolo-verticale-Discipline-Elettriche-ed-Elettroniche-1 | 1.14 MB | 16-08-2025 | Download |
All. n.5 Curricolo verticale Inglese
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
curricolo-verticale_Corso_SIA-1 | 349.91 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-triennio-TL-1 | 132.01 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-primo-biennio-TL-CMB-1 | 189.06 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-corso-MAT-1 | 573.79 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Corso-CAT-1 | 366.36 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Corso-AFM-2 | 1.34 MB | 16-08-2025 | Download |
All. n.6 Curricolo verticale Francese
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
curricolo-verticale-classe-3-SIA-1 | 526.80 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Corso-AFM-3 | 196.27 KB | 16-08-2025 | Download |
All. 7-17
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
all.-n.7-Curricolo-verticale-Discipline-Informatiche-1 | 134.77 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.8-Curricolo-verticale-Economia-Aziendale-1 | 229.41 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.9-Curricolo-verticale-Discipline-Giuridiche-ed-Economiche-1 | 786.64 KB | 16-08-2025 | Download | ||
All.-n.10-Curricolo-verticale-Scienze-Integrate-Fisica-1 | 553.10 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.11-Curricolo-verticale-Scienze-Integrate-della-Terra-e-Biologia-1 | 538.64 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.12-Curricolo-verticale-Geografia-1 | 548.63 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.13-Curricolo-verticale-Tecnologie-e-tecniche-di-rappresentazione-grafica-1 | 689.95 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.14-Curricolo-verticale-Scienze-Motorie-1 | 549.75 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.15-Curricolo-verticale-Discipline-Nautiche-1 | 717.90 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.16-Curricolo-verticale-Logistica-1 | 655.82 KB | 16-08-2025 | Download |
all. n.18 Curricolo verticale Matematica e Complementi di matematica 2024-25
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
curricolo-verticale-Matematica-ind.-T.L | 725.30 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Matematica-ind.-S.I.A | 722.06 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Matematica-ind.-M.A.T | 710.27 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Matematica-ind.-C.M.B | 790.14 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Matematica-ind.-C.A.T | 723.40 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Matematica-ind.-A.F.M | 724.16 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Complementi-di-Matem.-ind.-T.L | 704.99 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Complementi-di-Matem.-ind.-CAT | 607.67 KB | 16-08-2025 | Download | ||
curricolo-verticale-Complementi-di-Matem.-ind-CMB | 607.12 KB | 16-08-2025 | Download |
All. 19-25
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
all.-n.19-Curricolo-verticale-Geologia-e-Geologia-applicata-1 | 784.92 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.20-Curricolo-verticale-Tecnologie-per-la-gestione-del-territorio-e-dellambiente-1 | 638.89 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.21-Curricolo-verticale-Gestione-del-cantiere-e-sicurezza-sul-lavoro-1 | 679.88 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.22-Curricolo-verticale-Topografia-e-costruzioni-–-S.T-2 | 734.60 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.24-C.I.-PCTO-2022-23-3 | 119.82 KB | 16-08-2025 | Download | ||
all.-n.25-Viaggi-e-visite-guidate-triennio-2022.25-3 | 139.48 KB | 16-08-2025 | Download |
Curricolo d'istituto Educazione civica
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
curricolo-educazione-civica-IOC-Vico-De-Vivo-1 | 1.15 MB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-1-curricolo-educazione-civica-infanzia-1 | 652.08 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-2-curricolo-educazione-civica-primaria-1 | 766.45 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-3-curricolo-educazione-civica-secondaria-primo-grado-1 | 683.05 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-4-curricolo-educazione-civica-AFM-SIA-1 | 830.07 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-5-curricolo-educazione-civica-CAT-1 | 932.20 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-6-curricolo-educazione-civica-CMB-1 | 934.10 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-7-curricolo-educazione-civica-TL-1 | 814.20 KB | 16-08-2025 | Download | ||
allegato-8-curricolo-educazione-civica-MAT-1 | 822.02 KB | 16-08-2025 | Download |
Documenti di valutazione II ciclo
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
scheda-valutazione-apprendimenti-1 | 241.80 KB | 16-08-2025 | Download | ||
rubrica-di-valutazione-per-leducazione-civica-1 | 186.57 KB | 16-08-2025 | Download | ||
Griglia-di-valutazione-comportamento | 222.75 KB | 16-08-2025 | Download |
Certificazione competenze MAT
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
scheda-competenze-terzo-anno-MAT | 331.33 KB | 16-08-2025 | Download | ||
scheda-competenze-secondo-anno-MAT | 305.10 KB | 16-08-2025 | Download | ||
scheda-competenze-1-MAT | 305.37 KB | 16-08-2025 | Download | ||
scheda-competenza-quinto-anno-MAT | 333.29 KB | 16-08-2025 | Download | ||
scheda-competenza-quarto-anno-MAT | 331.21 KB | 16-08-2025 | Download |
Certificazione competenze Istruzione per gli adulti
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Certificato-competenze-PERCORSO-DI-ISTRUZIONE-DEGLI-ADULTI-di-II-livello-II-periodo-didattico-cl.4^ | 300.35 KB | 16-08-2025 | Download | ||
Certificato-competenze-PERCORSO-DI-ISTRUZIONE-DEGLI-ADULTI-di-II-livello-II-periodo-didattico-cl.3^ | 350.86 KB | 16-08-2025 | Download |
Documenti di valutazione I ciclo
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
I-ciclo_valutazione-ed.-civica-2 | 185.22 KB | 16-08-2025 | Download | ||
I-ciclo_PROTOCOLLO-DI-VALUTAZIONE-2 | 1.48 MB | 16-08-2025 | Download |
Monitoraggi
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_monitoraggio-finale_PTOFannualita-2021-22-2 | 4.79 MB | 16-08-2025 | Download | ||
PDM-Monitoraggio-intermedio-a.s.-2022-23 | 2.03 MB | 16-08-2025 | Download | ||
MAX-Monitoraggio-intermedio-Febbraio-2022 | 2.22 MB | 16-08-2025 | Download | ||
Monitoraggio-finale-2023 | 4.21 MB | 16-08-2025 | Download | ||
II-ciclo_Monitoraggio-intermedio - 2024-25 | 2.17 MB | 16-08-2025 | Download | ||
I ciclo_monitoraggio intermedio -2024-25 | 611.87 KB | 20-08-2025 | Download | ||
timbro_Monitoraggio finale II ciclo - 2024-25 -signed | 4.37 MB | 20-08-2025 | Download | ||
timbro_MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE AL PTOF 1 ciclo-signed | 1.14 MB | 20-08-2025 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento