Descrizione
Per adempiere a quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. 81/2008 e dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 viene pubblicata, in allegato, la documentazione di riferimento.
Organigramma sicurezza
Sicurezza
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle organigramma sicurezza 24-25-signed | 443.61 KB | 20-08-2025 | Download |
Planimetrie di evacuazione
Planimetrie di evacuazione
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Plan-evac-Nitti-Piano-Terra-scaled | 435.90 KB | 20-08-2025 | Download | ||
Plan-evac-Kennedy-Piano-Terra-scaled | 464.01 KB | 20-08-2025 | Download | ||
Plan-evac-Kennedy-Piano-Seminterrato-scaled | 459.56 KB | 20-08-2025 | Download | ||
Plan-evac-Kennedy-Piano-Primo-scaled | 421.77 KB | 20-08-2025 | Download | ||
Plan-evac-Castellab-Piano-Terra-scaled | 391.62 KB | 20-08-2025 | Download | ||
Plan-evac-Castellab-Piano-Primo-scaled | 412.28 KB | 20-08-2025 | Download |
Linee guida ministeriali per somministrazione farmaci salvavita